![]() |
![]() |
|
Systèmes multifonctions monochromes

Les d-Copia 403MF et d-Copia 404MF, destinés aux moyens et grands groupes de travail ainsi qu’aux utilisateurs individuels, sont des systèmes multifonctions A4 robustes offrant une productivité élevée.
Avantages:
Les d-Copia 403MF et 404MF possèdent des fonctions avancées comme IPsec, SSL et LDAP pour la sécurité des réseaux.
Caractéristiques :
| Général | |
| Type bureau | console Bureau |
| Technologie | Laser électrophotographique, technologie Tandem |
| Mémoire | RAM 256 MB standard (max 768 MB) |
| Interfaces | USB 2.0 (Hi-Speed), port USB, Ethernet 10/100Base-TX |
| Temps de préchauffage | Approx. 22 secondes |
| Compte | 20 codes départements |
| Volume mensuel | 200,000 pages max |
| Alimentation | 220-240 VAC, 50/60 Hz |
| Consommation électrique | Copie/impression: 677W En veille: 96W (403MF), 98W (404MF) Mode veille (économie d’énergie): 6,9W (403MF), 10,6W (404MF) |
| Dimensions (LxPxH) | 494 x 497,1 x 545,5 mm |
| Niveau sonore | Copie/impression: 55 dB(A) En veille : 30 dB(A) |
| Poids | d-Copia 403MF: approx. 25,5 kg d-Copia 404MF: approx. 25,8 kg |
| Consommables | Toner de démarrage: jusqu’à 7500 pages Toner: jusqu’à 15,000 pages |
| COPIEUR | |
| Vitesse | jusqu’à 40 cpm |
| Temps de première copie | approx. 7 seconds |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Niveaux de gris | 256 niveaux |
| Zoom | 25% - 400% (accroissement 1%) |
| Fonctions | Copie recto-verso, mode de disposition (2-en1, 4-en1), ajustement de densité, tri électronique, ID copie, changement de cassette automatique, 1 scan-N-copie, copie fractionnée, rappel de tâch.e, numérisation continu |
| Mode d’exposition | Manuel/automatique, 7 niveaux |
| Multicopie | 1-999 |
| IMPRIMANTE | |
| Vitesse | Jusqu’à 40 ppm |
| Temps de première copie | 9,5 secondes |
| Processeur PowerPC | PowerPC 440 / 667 MHz |
| Résolution | 1200 x 1200 dpi |
| Emulations | PCL 6 (5e/XL) , KPDL 3 (PostScript 3 compatible), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630, PRESCRIBE, XPS, Impression directe des fichiers PDF |
| Police | 93 polices vectorielles (PCL 6, compatibles HP) + 8 (Windows Vista), 101(PostScript3), 1 police bitmap, 45 types de codes à barres unidimensionnels, 1 type de code à barres bidimensionnel (PDF417) |
| Systèmes d’exploitation | Windows 2000 / XP / Server 2003 / Server 2008 / Vista / Windows 7, Macintosh OS 9.0.X / OSX, Linux |
| Fonctions Impression | directe des fichiers PDF, impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMP v3 |
| SCANNER | |
| Chargement documents | RADF, numérisation à plat |
| Vitesse | jusqu’à 35 ipm (300 dpi, A4, b/n) |
| Résolution | 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris) |
| Modes de scan | TWAIN, WSD, Scan-to-Email/FTP/SMB/Port USB |
| Format scan | max A4, Legal |
| Format fichiers | TIFF, PDF, JPEG, XPS |
| Protocoles réseaux | TCP/IP, NetWare, AppleTalk, NetBEUI |
| Fonctions Scan | Couleur, carnet d’adresse, support LDAP, transfert de données cryptées, multi envoi (e-mail, fax, SMB/FTP dossier, imprimante) |
| FAX (seulement 404MF) | |
| Compatibilité | ITU-T G3 |
| Vitesse | 33.6 Kbps |
| Temps de transmission | < 3 secondes par page |
| Compression | MH, MR, MMR, JBIG |
| Mémoire | 256 pages au minimum |
| Densité de scan | Normal: 8 points/mm x 3,85 ligne/mm Mode fin: 8 points/mm x 7,7 ligne/mm Mode superfin : 8 points/mm x 15,4 ligne/mm Mode ultrafin: 16 points/mm x 15,4 ligne/mm |
| Touches d’accès direct | 22 numéros |
| Carnet d’adresses | 100 entrées |
| Fonctions Fax | réseau, recto verso/cryptage/transmission/réception |
| PAPIER | |
| MPT | 100 feuilles Formats papiers: A6-A4, personnalisé (105 x 148 to 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-120 g/m2 |
| Cassette papier | 500 feuilles Paper formats: A6-A4, custom (105 x 148 to 216 x 356 mm) Paper weight: 60-120 g/m2 |
| Capacité sortie papier | 500 feuilles |
| Unité recto-verso | Standard Formats papier: A5-A4, personnalisé (140 x 210 to 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-120 g/m2 |
| Chargeur de documents | 50-feuilles RADF Formats papiers: A5-A4, personnalisé (140 x 210 to 216 x 356 mm) Grammage papier: 50-120 g/m2 simplex, 50-110 g/m2 recto-verso |
| OPTIONS | |
| Cassette papier | 3 cassettes optionnelles max 500 feuilles Formats papiers: A5-A4, personnalisé (148 x 210 to 216 x 356 mm) Grammage papier: 60-120 g/m2 |
| Mémoire | 512 MB extension mémoire |
| Meuble support | |